적삼병 출현 패턴 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004870 티웨이홀딩스 - 0.001
2 000725 현대건설우 - 0.001
3 267320 나인테크- - 0.001
4 089230 THE E&M- - 0.001
5 002100 경농 - 0.001
6 092730 네오팜- - 0.001
7 277410 인산가- - 0.001
8 403550 쏘카 - 0.001
9 290090 트윔- - 0.001
10 008600 윌비스 - 0.001
전체보기...